CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y CONTROLES DE GESTIÓN EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SUR DE BRASIL
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | CAPACIDADES DE INNOVACIÓN Y CONTROLES DE GESTIÓN EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SUR DE BRASIL |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | MARYELY ANDREA JIMENEZ FRANCO; Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Edicreia Andrade dos Santos; Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Flaviano Costa; Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | capacidades de innovación, contabilidad de gestión, sistemas de control de gestión, innovación. |
| 4. | Descrição | Resumo | Está investigación busca identificar la relación entre las capacidades de innovación y los sistemas de control de gestión (SCG) de las pequeñas y medianas empresa (MPEs) del sur de Brasil. Fue aplica una encuesta a MPEs que desarrollan procesos de innovación y posteriormente los datos recolectados fueron analizados cuantitativamente mediante estadística descriptiva y Modelado de Ecuaciones Estructurales. Los resultados demuestran que la capacidad de gestión está directamente relacionada con los controles de planificación y cibernéticos, indicando que las MPEs están preocupadas con transformar el resultado tecnológico en operaciones y transacciones coherentes con su estructura organizacional. Éste estudio contribuye a la literatura que aborda las capacidades de innovación y su interacción con los SCG en las MPEs. |
| 5. | Editora | Editora, localização | |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de Brasil |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-17 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RMPE/article/view/1948 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.6034/rmpe.v18i2.1948 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA; v. 18, n. 2 (2024): Mai/Ago |
| 12. | Idioma | Português=pt | es |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
Tablas y figuras (76KB) |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2025 REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA |