Aplicação de um Modelo para Melhoria da Qualidade em Serviços: a microempresa de preparação de motocicletas e motonetas. http://dx.doi.org/10.21714/19-82-25372018v12n1p96111
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Aplicação de um Modelo para Melhoria da Qualidade em Serviços: a microempresa de preparação de motocicletas e motonetas. http://dx.doi.org/10.21714/19-82-25372018v12n1p96111 |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Bruno Istefsson Santana; Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Moisés Andrade Coelho; Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Qualidade em serviços; Micro e pequenas empresas; Itacoatiara; Amazonas |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Qualidade em serviços; Micro e pequenas empresas; Itacoatiara; Amazonas |
| 4. | Descrição | Resumo | Esta pesquisa tem o objetivo de aplicar um modelo para avaliação da qualidade em serviços em uma microempresa de reparação de motocicletas e motonetas no município de Itacoatiara-AM. Quanto à metodologia, a pesquisa caracteriza-se como pesquisa-ação. As técnicas de pesquisa utilizadas foram documentação indireta, pesquisa bibliográfica, documentação direta, observação direta intensiva e observação direta extensiva. Entre os principais resultados salienta-se a identificação de problemas operacionais e gerenciais, identificação de possíveis pontos de melhoria, compartilhamento de conhecimento quanto à realidade da empresa e elaboração de planos de ação voltados a implementação de futuros projetos organizacionais. Concluindo, este estudo evidenciou a aplicação de um modelo visando a avaliação da qualidade em serviços possibilitando a identificação de problemas e pontos de melhoria. A relevância do estudo reside na aplicação de um modelo que visa a avaliação da qualidade dos serviços possibilitando a proposição de soluções para problemas encontrados nas microempresas com relação à satisfação do cliente, além de colaborar com o debate acerca da melhoria da qualidade em serviços no município de Itacoatiara. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Unifaccamp |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | Nenhum |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2018-04-21 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Quali-quantitativa |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RMPE/article/view/982 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.6034/rmpe.v12i1.982 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA; v. 12, n. 1 (2018): Jan/Abr |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | Não probabilística intencional |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2018 |