Streaming Services Consumer Behaviour: A Netflix User Case Study in Brazil and Portugal
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Streaming Services Consumer Behaviour: A Netflix User Case Study in Brazil and Portugal |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Alan De Freitas Oliveira Freitas Oliveira; Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Ana Isabel Rojão Lourenço Azevedo Rojão Azevedo; Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do autor, afiliação institucional, país | Selma Maria Silva; Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | ciências sociais aplicadas - administração |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | E-commerce; Netflix; Consumer behavior; Brasil e Portugal. |
| 3. | Assunto | Classificação de assunto | Comércio eletrônico |
| 4. | Descrição | Resumo | The development of the Internet in the 1990s favoured the emergence of electronic commerce. Since then, streaming services have been gaining space, like Netflix. In Brazil and Portugal, the company's popularity is remarkable. Thus, the objective of this study is to understand the behavior of Netflix consumers in both countries. This study has as methodology the case study. The data collection was done through a digital questionnaire made available to the Brazilian and Portuguese public. The valid answers of this sample (210 Brazilians and 38 Portuguese) were analyzed in a quantitative-qualitative approach using descriptive statistics and content analysis. The results indicate that Brazilians use Netflix more than the Portuguese. It influenced Netflix's signature, family members of clients in Brazil and friends of clients in Portugal. The most watched content in both countries is serial, and the kind of action is preferred by users, who watch the work on weekends, via broadband, through Smart TV. Customer satisfaction levels in both countries are high, never had problems with the company and would indicate the service to others. |
| 5. | Editora | Editora, localização | |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2024-02-26 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado pelos Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | estudo de caso |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador de Recurso Uniforme (URI) | https://www.cc.faccamp.br/ojs-2.4.8-2/index.php/RMPE/article/view/1593 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.6034/rmpe.v17i3.1593 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA; v. 17, n. 3 (2023): Set/Dez |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) |
histórica, Não probabilística |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões |
Direitos autorais 2024 REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA |